產品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展

產品詳情
| 電學測量 | 加熱控溫 |
| 1.包含一個電流電壓測試單元; | 1.溫度范圍:室溫至1000℃; |
| 2.電流測量范圍:1nA-30mA; | 2.溫度準確度:優(yōu)于5%; |
| 3.電流分辨率:100fA; | 3.控溫穩(wěn)定性:優(yōu)于±0.1℃; |
| 4.電壓輸出范圍:±10V,±150V; | 4..軟件控制,數據自動保存。 |
| 5.軟件自動測量:I-V、I-t |

透射電子顯微鏡內不同溫度下的原位充放電研究
In Situ TEM Observations of Discharging/Charging of Solid-State Lithium-Sulfur Batteries at High Temperatures
doi: 10.1002/smll.202001899
| 力學操縱 | 光纖指標 |
| 1.探針粗細調方式:全軟件操控; | 1.光纖探針、平頭光纖、光纖透鏡多種方案可選; |
| 2.粗調范圍:XY方向2.5mm,Z方向1.5mm; | 2.光纖快拆接口:SMA、FC等; |
| 3.細調范圍:XY方向18um,Z方向1.5um; | 3.可外接光源; |
| 4.4.細調分辨率:XY方向0.4nm,Z方向0.04nm; | 4.可外接光譜儀; |






版權所有©2025 安徽澤攸科技有限公司 Al Rights Reseved 備案號:皖ICP備17025148號-2 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網